EL FERROCARRIL EN ESPAÑA

© 2004
Yago López Carvajal


Vagones tolva serie 2TTag



Constructor y año: CAF-ATEINSA (1983-84)
Vehículo:
Ancho de vía: 1000 mm
Tara: 19350 kg
Carga máxima: 40650 kg
Capacidad: 40 m3
Enganches tipo: Alliance
Bogie:
Bogie tipo: CMF-2
Batalla (a): 1600
Diámetro de mangueta: 130 mm
Peso del bogie: 4050 kg
Carga máxima por eje: 15000 kg
Diámetro de rueda: 750 mm
Caja de grasa: UIC-SKF
Nº de zapatas por rueda: 2
Zapata fosforosa (UIC): P-14
Freno:
Equipo de freno: KNORR
Regulador tipo: DRV2A-600
Caja vacío-cargado tipo: LA3R
Válvula de pesada tipo: DP2BM
Triple válvula tipo: KE1CSL
Cilindro de freno: 12"
Compuerta:
Automática mediante acumulador OLAER

 

Lista de vehículos
1   101 151 201 251 301 351 401 451
2 52 102 152 202 252 302 352 402 452
3 53 103 153 203 253 303 353 403 453
4 54 104 154   254 304   404 454
5 55 105 155 205 255 305 355   455
6   106 156 206 256 306 356 406 456
7 57 107 157 207 257 307 357   457
8     158   258 308 358 408 458
9   109 159 209 259 309 359 409 459
10 60 110 160 210 260 310 360    
11 61 111   211 261 311   411 461
12 62 112 162 212 262   362 412 462
13 63 113 163 213 263 313 363   463
14 64 114 164 214 264 314 364   464
15 65 115 165 215 265 315 365 415 465
16 66 116 166 216 266 316 366 416 466
17   117 167 217   317 367 417 467
18 68 118 168 218 268   368 418  
19 69 119 169 219 269   369 419 469
20 70 120 170 220 270 320 370 420 470
21 71 121 171 221     371 421 471
22 72 122 172 222 272 322   422 472
23 73 123 173 223 273 323   423 473
24 74   174   274 324 374 424 474
25   125 175 225 275 325 375 425 475
26   126 176 226 276 326 376 426 476
27   127 177 227 277 327 377 427 477
28 78 128 178 228 278   378 428 478
29 79 129 179   279   379 429 479
30 80 130 180 230 280 330 380 430 480
31 81 131 181 231 281 331 381   481
32 82 132 182 232 282   382 432 482
33 83 133 183 233 283   383 433 483
34 84 134 184 234   334 384 434 484
35 85 135 185 235 285 335 385 435 485
36 86 136 186 236 286 336 386 436 486
37 87 137 187 237 287 337 387 437 487
38   138 188 238 288 338 388 438 488
39   139 189 239 289 339   439 489
40 90 140 190 240 290 340 390 440 490
  91 141 191 241 291 341 391 441 491
42 92 142 192 242 292 342 392 442 492
43 93 143 193 243 293 343 393 443 493
  94 144 194 244 294     444  
45 95 145 195 245 295 345 395 445 495
  96   196 246 296 346   446 496
47   147   247 297 347 397 447 497
48 98 148 198 248   348 398 448 498
49 99 149 199 249 299 349 399 449 499
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
En blanco las tolvas desguazadas.
Las tolvas destinadas al transporte de "Cok" desde Asturias a Barreda están identificadas con una "C".
Los números en negrita son tolvas transformadas para el transporte de sosa.

Volver