EL FERROCARRIL EN ESPAÑA

© 2004
Yago López Carvajal


Vagones cerrados serie 2SSag



Constructor y año: ATEINSA-MACOSA (1981-84) nº 100 a 549
FEVE-ENWESA (2000) nº 601 a 650
Vehículo:
Ancho de vía: 1000 mm
Tara: 14000 kg
Carga máxima: 46000 kg
Peso por eje: 15 t
Enganches tipo: Alliance
Bogie:
Bogie tipo: CMF-2
Batalla (a): 1600
Largo (b): 12500 mm
Ancho (d): 2108 mm
Superficie: 26,52 m2
Diámetro de mangueta: 130 mm
Peso del bogie: 4050 kg
Carga máxima por eje: 15000 kg
Diámetro de rueda: 750 mm
Caja de grasa: UIC-SKF
Nº de zapatas por rueda: 2
Zapata fosforosa (UIC): P-14
Freno:
Equipo de freno: KNORR
Regulador tipo: DRV2A-600
Caja vacío-cargado tipo: LA3R
Válvula de pesada tipo: DP2BM
Triple válvula tipo: KE1CSL
Cilindro de freno: 12" x 8"

 

Lista de vehículos
100 150 200 250 300 350 400 450 500 601
101 151 201 251 301 351 401 451 501 602
102 152 202 252   352 402 452 502 603
103 153 203 253 303 353 403 453 503 604
104 154 204 254 304 354 404 454 504 605
105 155 205 255 305 355 405 455 505 606
106 156 206 256 306 356 406 456 506 607
107 157 207 257 307 357 407 457 507 608
108 158 208 258 308 358 408 458 508 609
109 159 209 259 309 359 409 459 509 610
110 160 210 260 310 360 410 460 510 611
111 161 211 261 311 361 411 461 511 612
112 162   262 312 362 412 462 512 613
113 163 213 263 313 363 413 463 513 614
114 164 214 264 314 364 414 464 514 615
115 165 215 265 315 365 415 465 515 616
116 166 216 266 316 366 416 466 516 617
117 167 217 267 317 367 417 467 517 618
118 168 218 268 318 368 418 468 518 619
119 169 219 269 319 369 419 469 519 620
120 170 220 270 320 370 420 470   621
121 171 221 271 321 371 421 471 521 622
122 172 222 272 322 372 422 472 522 623
123 173 223 273 323 373 423 473 523 624
124 174 224 274 324 374 424 474 524 625
125 175 225 275 325 375 425 475 525 626
126 176 226 276 326 376 426 476 526 627
127 177 227 277 327 377 427 477 527 628
128 178 228 278   378 428 478 528 629
129 179 229 279 329 379 429 479 529 630
130 180 230 280 330 380 430 480 530 631
131 181   281 331 381 431 481 531 632
132 182 232 282 332 382 432 482 532 633
133 183 233 283 333 383 433 483 533 634
134 184 234 284 334 384 434 484 534 635
135 185 235 285 335 385 435 485 535 636
136 186 236 286 336 386 436 486 536 637
137 187 237 287 337 387 437 487 537 638
138 188 238 288 338 388 438 488 538 639
139 189 239 289 339 389 439 489 539 640
140 190 240 290 340 390 440 490 540 641
141 191 241 291 341 391 441 491 541 642
142 192 242 292 342 392 442 492 542 643
143 193 243 293 343   443 493 543 644
144 194   294 344 394 444 494 544 645
145 195 245 295 345 395 445 495 545 646
146 196 246 296 346 396     546 647
147 197 247 297 347 397 447 497 547 648
148 198 248 298 348 398 448 498 548 649
149 199 249 299 349 399 449 499 549 650
En blanco los números que faltan de la serie completa
Las plataformas 269 y 548 están asignadas al tren herbicida

Volver